Seven League ✦Seven League ✦Seven League ✦Seven League ✦Seven League ✦Seven League ✦
Standings
Clasificación
Se actualiza en tiempo real con cada acta finalizada de Seven League.
Clasificación
8 equipos| Pos | Equipo | Pts | PJ | V | E | D | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
CampeónPlayoffsDescenso
PJ: Partidos jugados · V: Victorias · E: Empates · D: Derrotas · GF: Goles a favor · GC: Goles en contra · DG: Diferencia
